安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災(zāi)探測(cè)器 電子式電表
簡(jiǎn)要描述:安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災(zāi)探測(cè)器,8路剩余電流監(jiān)測(cè),8路溫度監(jiān)測(cè),2路繼電器輸出,4路開關(guān)量輸入,事件記錄,內(nèi)置時(shí)鐘,點(diǎn)陣式LCD顯示,1路獨(dú)立485通訊。
產(chǎn)品型號(hào): ARCM200L-J8T8
所屬分類:電氣火災(zāi)探測(cè)器
更新時(shí)間:2024-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
---|---|---|---|
分類 | 有功電能表 | 工作原理 | 電子式 |
電源性質(zhì) | 交流表 | 相數(shù) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 接線方式 | 直接接入 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 參數(shù) | ARCM200L | |||||||
J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC220V | ||||||
功耗 | ≤5W | |||||||
額定剩余電流動(dòng)作值 | 300mA~1000mA連續(xù)可調(diào) | |||||||
溫度報(bào)警值 | 45~110 ℃ 連續(xù)可調(diào) | |||||||
動(dòng)作延遲時(shí)間 | 0.1S~60S連續(xù)可調(diào) | |||||||
測(cè)量精度 | 剩余電流精度1級(jí),溫度±1℃ | |||||||
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | |||||||
開關(guān)量輸入 | 無源干接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |||||||
開關(guān)量輸出 | 機(jī)械觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
通訊 | RS485接口 Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||
顯示 | LCD |
外形及安裝尺寸(mm):
留言詢價(jià)