PZ系列可編程液晶顯示電能表485通訊 多功能電力儀表
簡要描述:PZ系列可編程液晶顯示電能表485通訊,型號PZ80L-E4/C,測量電網(wǎng)中的三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù)。LCD液晶顯示。
產(chǎn)品型號: PZ80L-E4/C
所屬分類:PZ智能電測儀表
更新時間:2024-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應(yīng)用范圍 | 智能配電柜 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
PZ系列可編程液晶顯示電能表485通訊的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存溫度:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光耦脈沖 | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設(shè)置 | |
開關(guān)量輸入 | 無源接點輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |
開關(guān)量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設(shè)置 |
PZ系列可編程液晶顯示電能表485通訊的產(chǎn)品規(guī)格