預付費水電雙計控制器4g無線上傳
簡要描述:預付費水電雙計控制器4g無線上傳可實現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體。
產品型號: ADF500L-4G
所屬分類:ADF500L水電雙計控制器
更新時間:2024-11-19
廠商性質:生產廠家
品牌 | Acrel/安科瑞 | 基本電流 | 5A |
---|---|---|---|
額定頻率 | 50Hz | 準確度等級 | 0.5級,0.5級 |
分類 | 有功電能表 | 工作原理 | 電子式 |
電源性質 | 交流表 | 相數 | 三相 |
結構形式 | 整體式 | 接線方式 | 直接接入 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
預付費水電雙計控制器4g無線上傳產品概述:
ADF500L水電雙計控制器可實現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體。可廣泛應用于節(jié)水控制、水資源信息監(jiān)測等工程當中,其可靠性高具有高穩(wěn)定性、低功耗、掉電數據保存等優(yōu)點。
預付費水電雙計控制器4g無線上傳產品型號說明:
預付費水電雙計控制器4g無線上傳產品功能:
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計量 | 有功、無功電能計量 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 點陣式液晶顯示 | ■ |
通訊 | 三路RS485接口 | ■ |
射頻通訊,可刷卡支付 | ■ | |
第四路485通訊 | □ | |
4G無線通訊 | □ | |
GPS定位 | □ | |
模擬量測量 | 6路測量模擬量,接傳感器 | □ |
復費率 | 可以按照時間計費和尖峰平谷電價 | ■ |
(■:標配;□:可選)
預付費水電雙計控制器4g無線上傳產品技術參數:
電壓輸入 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 1A |
最大電流 | 6A | |
起動電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (最大電流) | |
測量性能 | 測量精度 | 1級 |
測量范圍 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07 |
預付費水電雙計控制器4g無線上傳產品尺寸:
電壓電流接線示意圖